938 246 011 - 608 947 399 - 609 122 188
Casa entera para 12 pax + 2 supletorias.
Tarifas | Temporadas | ||
---|---|---|---|
Baja | Media | Alta | |
Fin de semana: | 795 € | 895 € | 995 € |
Semana entera: | --- | --- | 2.215 € |
Agosto semana entera: | --- | --- | 2.315 € |
Casa entera para 10 pax y 2 supletorias.
Tarifas | Temporadas | ||
---|---|---|---|
Baja | Media | Alta | |
Fin de semana: | 680 € | 755 € | 855 € |
Semana entera: | --- | --- | 2.010 € |
Agosto semana entera: | --- | --- | 2.110 € |
Casa entera para 10 pax + 2 supletorias.
Tarifas | Temporadas | ||
---|---|---|---|
Baja | Media | Alta | |
Fin de semana: | 620 € | 710 € | 810 € |
Semana entera: | --- | --- | 1.825 € |
Agosto semana entera: | --- | --- | 1.925 € |
Supletoria: | 40 € |
Casa entera para 10 pax + 2 supletorias.
Tarifas | Temporadas | ||
---|---|---|---|
Baja | Media | Alta | |
Fin de semana: | 645 € | 745 € | 845 € |
Semana entera | --- | --- | 1.905 € |
Agosto semana entera: | --- | --- | 2.010 € |
Si lo prefieres, rellena y envía el siguiente formulario, y nos pondremos en contacto contigo lo antes posible.
IMPORTANTE
Estas reservas no tienen carácter legal y deberán ser confirmadas por el propio alojamiento para que se hagan efectivas. Compruebe en el calendario la disponibilidad del alojamiento en las fechas deseadas. Muchas gracias.
Dirección:
08619 Montclar.
Barcelona
Teléfonos:
938246011
608947399
609122188
Email:
agroturisme@calcasas.cat